DAL |
AL | NOTE | GIORNI | EURO |
04.12 | 08.12 | Sant'Ambrogio | 4 | 360,00 |
26.11 | 20.12 | Bassa Stagione | 7 | 560,00 |
20.12 | 27.12 | Natale | 7 | 485,00 |
22.12 | 26.12 | Natale | 4 | 360,00 |
26.12 | 02.01 | Capodanno | 7 | 875,00 |
02.01 | 06.01 | Epifania | 4 | 460,00 |
06.01 | 11.01 | Bassa Stagione | 5 | 400,00 |
11.01 | 18.01 | Bassa Stagione | 7 | 560,00 |
18.01 | 08.02 | Media Stagione | 7 | 609,00 |
06.02 | 01.03 | Alta Stagione | 7 | 630,00 |
01.03 | 09.03 | Carnevale | 8 | 760,00 |
09.03 | 16.03 | Alta Stagione | 7 | 630,00 |
16.03 | 30.03 | Media Stagione | 7 | 609,00 |
30.03 | 18.04 | Bassa stagione | 7 | 560,00 |
18.04 | 22.04 | Pasqua | 4 | 460,00 |
I prezzi si intendono a persona con trattamento di mezza pensione Supplemento pensione completa: Euro 16,00 al giorno Riduzione 3° letto adulti: 20% Riduzione 4° letto adulti: 30% Bebè 0 – 2,99 anni (in 3°/4° letto): GRATIS Culla fornita dall’Hotel: Euro 15,00 al giorno Bambini 3 – 7,99 anni in 3°/4° letto: -50% Bambini 8 – 13,99 anni in 3°/4° letto: -30% Supplemento Singola: +25% al giorno Supplemento doppia uso singola: +75% Animali domestici a richiesta: Euro 8,00 al giorno Cenone di San Silvestro: Euro 100,00 Centro Wellness Euro 55,00 / settimana - 1 ingresso Euro 25,00 Tassa di soggiorno Euro 2,00 al giorno a persona a partire dai 14 anni |
||||