DAL |
AL | NOTE | GIORNI | EURO |
04.12 | 08.12 | Sant'Ambrogio | 4 | 304,00 |
27.11 | 19.12 | Bassa Stagione | 7 | 455,00 |
19.12 | 26.12 | Natale | 7 | 392,00 |
22.12 | 26.12 | Natale | 4 | 248,00 |
26.12 | 02.01 | Capodanno | 7 | 777,00 |
02.01 | 08.01 | Epifania | 6 | 516,00 |
02.01 | 06.01 | Epifania | 4 | 404,00 |
08.01 | 22.01 | Bassa Stagione | 7 | 455,00 |
22.01 | 05.02 | Media stagione | 7 | 490,00 |
05.02 | 26.02 | Alta Stagione | 7 | 574,00 |
26.02 | 05.03 | Carnevale | 7 | 574,00 |
05.03 | 19.03 | Media Stagione | 7 | 490,00 |
19.03 | 16.04 | Bassa Stagione | 7 | 455,00 |
14.04 | 18.04 | Pasqua | 4 | 244,00 |
I prezzi si intendono a persona con trattamento di mezza pensione Supplemento pensione completa: Euro 16,00 al giorno Riduzione 3° letto adulti: 10% Bebè 0 – 1,99 anni: GRATIS Piano famiglia (2+2=3) fino a 11,99 anni Supplemento Singola: Euro 15,00 al giorno Animali domestici a richiesta: Euro 8,00 al giorno Tassa di soggiorno Euro 1,50 al giorno a persona a partire dai 14 anni |
||||