DAL |
AL | NOTE | GIORNI | EURO |
19.12 | 26.12 | Natale | 7 | 357,00 |
22.12 | 26.12 | Natale | 4 | 228,00 |
26.12 | 02.01 | Capodanno | 7 | 707,00 |
02.01 | 06.01 | Epifania | 4 | 364,00 |
02.01 | 09.01 | Epifania | 7 | 490,00 |
09.01 | 23.01 | Bassa stagione | 7 | 434,00 |
23.01 | 06.02 | Media stagione | 7 | 469,00 |
06.02 | 06.03 | Alta stagione | 7 | 504,00 |
06.03 | 20.03 | Media stagione | 7 | 469,00 |
20.03 | 17.04 | Bassa stagione | 7 | 434,00 |
I prezzi si intendono a persona con trattamento di mezza pensione Supplemento pensione completa: Euro 12,00 al giorno Riduzione 3° letto adulti: 10% Bebè 0 – 1,99 anni: GRATIS Piano famiglia (2+2=3) fino a 11,99 anni Supplemento Singola: Euro 15,00 al giorno Animali domestici a richiesta: Euro 7,00 al giorno Tassa di soggiorno Euro 1,50 al giorno a persona |